根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳麓区湘洋广场项目方案设计及初步设计评标工作已经结束,本项目采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日。投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司
监管部门:欧亿集团(中国)有限公司官网纪检监督室
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 湖南省建筑科学研究院有限公司 | 长沙泰源建筑设计有限公司 |
投标报价(%/元) | 15.20元/平方米 总建筑面积暂按4.5万平方米 | 15.30元/平方米 总建筑面积暂按4.5万平方米 | 15.50元/平方米 总建筑面积暂按4.5万平方米 |
详细评审得分情况 | 总分 | 91.09 | 82.88 | 81.44 |
技术部分评审 | 65.38 | 58.1 | 57.26 |
商务部分评审 | 15.8 | 14.8 | 14.4 |
投标报价评审 | 9.91 | 9.98 | 9.78 |
工程业绩 | 1、真人桥家园项目设计 2、广菲克住宅小区 | 1、华盛三期 2、贵州省松桃县第一人民医院新院建设项目 | 1、凯尔花园建筑与景观设计 2、白沙液街两厢棚户区改造设计 |
获奖情况 | / | / | / |
项目负责人 | 姓名 | 蔡卓 | 郝晓磊 | 李昊 |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
注册证书编号 | 一级注册建筑师 084300445 | 一级注册建筑师 194300793 | 一级注册建筑师 114300532 |
工程业绩 | 真人桥家园项目设计 | 怀化市佳惠幸福村 | 凯尔花园建筑与景观设计 |
获奖情况 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人技术部分标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 95 | 95 | 91 | 92 | 94 |
2 | 长沙泰源建筑设计有限公司 | 82 | 82 | 86 | 80 | 79 |
3 | 湖南省建筑科学研究院有限公司 | 81 | 84 | 85 | 82 | 83 |
被否决投标的投标人名单:无