一、采购项目基本情况
采购人名称:长沙市麓顺房地产有限公司
采购项目名称:麓山和顺项目制作服务
采购方式:竞争性磋商
招标公告发布时间:2021-12-01
获取磋商文件的截止时间:2021-12-08 17:00
响应文件提交的截止时间:2021-12-13 14:30
响应文件的开启时间:2021-12-13 14:30
二、中标(成交)供应商情况
中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
长沙众森广告有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区望月湖街道白沙液街84号新楚·麓山才苑C栋3012房 | 883615.00 |
三、主要中标或者成交标的
中标(成交)供应商名称 |
长沙众森广告有限公司 |
序号 | 常用类别 | 物料名称 | 规格 | 材料/工艺 /特性 | 标准 单位 | 单价 | 标的基本情况 |
1 | 户外报批类 | 5米高围挡包装 | 高5米 | 用40*40mm角铁焊成型钢架结构,面封15mm厚的竹模板,1.5mm厚的拉丝玫瑰金包边,25*25mm镀锌方钢焊接做背架支撑,支撑点做水泥混凝土基础固定+斜撑+加首次上画 | 元/㎡ | 465 | 详见响应文件 |
2 | 户外报批类 | 围挡报批费用 | 1年 | 可以无证,但是无证报批的内容,制作费及报批费均按季度进行结算 | 元/年 | 110000 | 详见响应文件 |
3 | 户外报批类 | 太阳能灯户外广告牌射灯LED投光灯 | 1米A款支架 | 200W太阳能射灯 | 元/个 | 345 | 详见响应文件 |
4 | 户外报批类 | 普通喷绘布/灯布 | 精度1440dpi | 550户外灯布(正常留白边/穿绳打孔) | 元/㎡ | 22 | 详见响应文件 |
5 | 户外报批类 | 户外桁架 | 高3m,长5m,宽1m | 20*20cm桁架+黑底喷绘布四面包 | 元/月/块 | 3000 | 详见响应文件 |
6 | 户外报批类 | 户外桁架报批费 | 按实际需求 | 按月报批,可以无证,但是无证报批的内容,制作费及报批费均按月度进行结算 | 元/月/块 | 10000 | 详见响应文件 |
7 | 户外报批类 | 普通黑底户外喷绘布 | 常规 | 黑底户外灯布(正常留白边/穿绳打孔) | 元/㎡ | 26 | 详见响应文件 |
8 | 户外报批类 | 罗马道旗软膜发光道旗 | 5.1*0.7 | 罗马道旗含底座,底座丝印,软膜UV画面。含安装。及安装线路铺设走电(主电甲方提供到道旗边上) | 元/套 | 2150 | 详见响应文件 |
9 | 户外报批类 | 罗马道旗不发光道旗 | 5.1*0.7 | 罗马道旗含底座,底座丝印,黑底布画面,含安装 | 元/套 | 1550 | 详见响应文件 |
10 | 户外报批类 | 罗马道旗报批费 | 按实际需求 | 按月报批,可以无证,但是无证报批的内容,制作费及报批费均按月度进行结算 | 元/月/杆 | 150 | 详见响应文件 |
11 | 户外报批类 | 灯杆旗 | 0.8*2四个面 | 镀锌方管焊接黑底布喷绘画面含安装及安装材料 | 元/套 | 260 | 详见响应文件 |
12 | 户外报批类 | 灯杆旗报批费 | 按实际需求 | 按月报批,可以无证,但是无证报批的内容,制作费及报批费均按月度进行结算 | 元/月/杆 | 280 | 详见响应文件 |
13 | 户外报批类 | 8mm网格布 | 网眼尺寸:8mm × 8mm | 用于户外楼体巨幅8mm网格布(钢丝绳打孔) | 元/㎡ | 50 | 详见响应文件 |
14 | 户外报批类 | 网格布报批费 | 户外楼体巨幅报批费 | 按月报批,可以无证,但是无证报批的内容,制作费及报批费均按月度进行结算 | 元/月 | 5500 | 详见响应文件 |
15 | 户外报批类 | 售楼部楼体发光字 | 按实际需求 | 不锈钢扩边发光字+正面发光+户外防水电源 | 元/㎡ | 850 | 详见响应文件 |
16 | 户外报批类 | 售楼部楼体发光字报批费 | 1年 | 可以无证,但是无证报批的内容,制作费及报批费均按季度进行结算 | 元/年 | 22000 | 详见响应文件 |
17 | 户外报批类 | 落地景观字(logo) | 按实际需求 | 透光石双面景观落地字含底座钢架结构户外灯条及户外防水电源 | 元/㎡ | 2000 | 详见响应文件 |
18 | 户外报批类 | 落地景观字报批费 | 1年 | 可以无证,但是无证报批的内容,制作费及报批费均按季度进行结算 | 元/年 | 22000 | 详见响应文件 |
19 | 户外报批类 | 售楼处周边树木亮化 | 6-10米树 | 树枝包5000个灯珠,20米各种色彩树杆灯带,含防水电源,电线辅料等 | 元/棵 | 3600 | 详见响应文件 |
20 | 户外报批类 | 红线范围外树木亮化报批费 | 按实际需求 | 可以无证,但是无证报批的内容,制作费及报批费均按季度进行结算 | 元/月/棵 | 1300 | 详见响应文件 |
21 | 门牌/标识 | 不锈钢金门牌 | 15*20cm | 1.2厚不锈钢激光切割,折弯焊接,金属哑光油漆,丝印图文,定制款 | 元/块 | 70 | 详见响应文件 |
22 | 门牌/标识 | 样板房户型说明牌 | 30*60cm | 1.2厚不锈钢激光切割,折弯焊接,金属哑光油漆,丝印图文,定制款 | 元/块 | 300 | 详见响应文件 |
23 | 门牌/标识 | 亚克力门牌 | 15*20cm | 5个厚亚克力背喷UV磨边,或者丝印图文 | 元/块 | 35 | 详见响应文件 |
24 | 喷绘写真类 | 软膜灯箱 | 常规 | 含软膜画面背板LED灯条电源8厘米型材边条 | 元/㎡ | 620 | 详见响应文件 |
25 | 喷绘写真类 | 落地底座软膜灯箱 | 3*2.4m | 1.2厚不锈钢折型含底座,金属哑光油漆,内藏LED灯,软膜画面,文字丝印,底座加轮子,定制款 | 元/个 | 6500 | 详见响应文件 |
26 | 喷绘写真类 | 灯箱软膜UV喷画 | 常规 | 含将现有画面及不锈钢包边拆除再重新安装UV高精软膜及不锈钢包边 | 元/㎡ | 90 | 详见响应文件 |
27 | 喷绘写真类 | 背胶写真(海报) | 精度1440dpi | 高精背胶 | 元/㎡ | 22 | 详见响应文件 |
28 | 喷绘写真类 | 冷板裱背胶写真 | 精度720dpi | 5mm冷板(单面) | 元/㎡ | 45 | 详见响应文件 |
29 | 喷绘写真类 | KT板/冷板包边条 | 常规 | 小金边、小银边,根据需求而定 | 元/m | 2 | 详见响应文件 |
30 | 喷绘写真类 | PVC板/背胶喷绘/写真 | 精度1440dpi | 背胶裱5mmPVC,根据需要裁形 | 元/㎡ | 75 | 详见响应文件 |
31 | 喷绘写真类 | 玻璃贴/防撞条 | 精度720dpi | 玻璃贴,自带胶面 | 元/㎡ | 45 | 详见响应文件 |
32 | 喷绘写真类 | 磨砂镂空玻璃贴 | 精度720dpi | 磨砂玻璃贴,自带胶面 | 元/㎡ | 50 | 详见响应文件 |
33 | 喷绘写真类 | 相纸(海报) | 根据需要制定 | 相纸、高精度,不自带胶面 | 元/㎡ | 21 | 详见响应文件 |
34 | 展示类 | 易拉宝 | 高200cm×宽80cm | 直喷PP纸画面+架子 | 元/套 | 90 | 详见响应文件 |
35 | 展示类 | X展架 | 高180cm×宽80cm | 直喷PP纸画面+架子 | 元/套 | 40 | 详见响应文件 |
36 | 展示类 | 门型展架 | 高180cm×宽80cm | 塑料注水底座或铁艺底座+架子+直喷PP纸画面 | 元/套 | 105 | 详见响应文件 |
37 | 展示类 | 拉网展架 | 宽3.05m*高2.3cm | 3X4格铁艺拉网,含初次三面包冷板覆写真 | 元/个 | 700 | 详见响应文件 |
38 | 展示类 | 铝合金快展小展架 | 宽0.8米*高2米 | 加厚型铝合金立柱,铁质喷漆底座,中间加厚喷绘黑底布(含画面) | 元/个 | 400 | 详见响应文件 |
39 | 展示类 | 铝合金快展大展架 | 宽2米*高2米 | 加厚型铝合金立柱,铁质喷漆底座,中间加厚喷绘黑底布(含画面) | 元/个 | 600 | 详见响应文件 |
40 | 展示类 | 资料架 | W 0.70m* D 0.45m* H 1.80m | 1.2厚不锈钢激光切割,折弯焊接,金属哑光油漆,文字丝印,定制款 | 元/个 | 1950 | 详见响应文件 |
41 | 展示类 | 合同展示架 | W0.52m*D0.36mxH1.05m | 1.2厚不锈钢激光切割,折弯焊接,金属哑光油漆,文字丝印,配金属文件夹,定制款 | 元/个 | 900 | 详见响应文件 |
42 | 辅料类 | 资料公示栏 | 2.3*2.4m | 1.2厚不锈钢激光切割,折弯焊接,金属哑光油漆,文字丝印,配金属文件夹,底座加轮子方便移动,定制款 | 元/个 | 5500 | 详见响应文件 |
43 | 展示类 | 落地式油画架 | 高1.68m | 木质升降折叠油画架,带底座 | 元/个 | 350 | 详见响应文件 |
44 | 展示类 | 画框 | 高1.2m,长0.8m | 定制欧式木质雕花油漆画框 | 元/个 | 270 | 详见响应文件 |
45 | 展示类 | 高档画框 | 高1.2m*长0.9m | 定制高档金属烤漆画框,含正面亚克力面板 | 元/个 | 350 | 详见响应文件 |
46 | 展示类 | 普通横幅(斜纹华达呢布) | 宽1m | 长10m,丝印,横幅+木棍+绳子,各种颜色 | 元/条 | 120 | 详见响应文件 |
47 | 展示类 | LOGO丝印 | 根据实际需求 | 四色丝印 | 元/㎡ | 150 | 详见响应文件 |
48 | 展示类 | 仿真绿藤条/常春藤 | 长150cm | 塑料仿真绿藤条/常春藤,无花 | 元/条 | 15 | 详见响应文件 |
49 | 展示类 | 仿真花藤 | 长150cm | 塑料仿真花藤,绢花 | 元/条 | 10 | 详见响应文件 |
50 | 展示类 | 金布 | 宽1.2m*长30m | 金色、红色、蓝色、紫色等颜色,造形根据实际要求制作安装,如菠萝纹等 | 元/卷 | 160 | 详见响应文件 |
51 | 展示类 | 导流带/隔离带 | 50米 | 2米拉宽,含绳,每套带25个不锈钢管及底座 | 元/套 | 2300 | 详见响应文件 |
52 | 展示类 | 礼宾杆 | 按实际需求 | 钛金礼宾杆,2个一组,每组含1.5米红麻绳 | 元/组 | 140 | 详见响应文件 |
53 | 展示类 | 户外广告帐篷(有围蔽) | 3*3m | 牛津布+太空架,三面有围蔽遮挡 | 元/个 | 550 | 详见响应文件 |
54 | 展示类 | LOGO臂/胸贴/VIP贴 | A3 | 不干胶贴纸,四色印刷,按需求裁剪 | 元/张 | 25 | 详见响应文件 |
55 | 展示类 | 手举牌 | 1.2*0.9m | 高大手举牌正反面冷板加不锈钢支撑 | 元/个 | 150 | 详见响应文件 |
56 | 地毯类 | 装饰草皮(优质) | 按实际需求 | 绿色,黑色底,有立体感的仿真草皮 | 元/㎡ | 45 | 详见响应文件 |
57 | 地毯类 | 一次性地毯 | 宽1.5m | 厚2.5mm,涤纶,无纺织造,含打地毯胶 | 元/m | 15 | 详见响应文件 |
58 | 辅料类 | 抽奖转盘(含立式架子) | 直径1.2,架子高度1.5m | 8mm PVC板,裱户外背胶,背胶字迹可擦写 | 元/个 | 850 | 详见响应文件 |
59 | 辅料类 | 塑料凳 | 常规 | 常用加厚塑料凳 | 元/把 | 18 | 详见响应文件 |
60 | 辅料类 | IBM台/长条桌/签到桌 | 宽0.6m*长1.2m | 含桌布、桌裙,颜色根据需求而定 | 元/条 | 240 | 详见响应文件 |
61 | 辅料类 | 高档荣誉证书 | 常规 | 绒面封套(红色、金色),内页200G铜版纸直印 | 元/本 | 25 | 详见响应文件 |
62 | 辅料类 | 抽奖箱 | 45cm*45cm*45cm | KT板制作,含制作费用 | 元/个 | 100 | 详见响应文件 |
63 | 辅料类 | 亚克力透明摇奖箱 | 高94cm*长85cm*宽40cm | 有机玻璃透明抽奖箱,手动摇奖箱,不锈钢金属底座 | 元/个 | 550 | 详见响应文件 |
64 | 辅料类 | 环保袋 | 高34cm单边长40cm底宽10cm | 115g无纺布丝印 | 元/个 | 2.5 | 详见响应文件 |
65 | 辅料类 | 文化衫/服务衫/polo衫/兼职服装 | 均码 | 纯棉短袖,可印LOGO | 元/件 | 40 | 详见响应文件 |
66 | 辅料类 | polo帽/棒球帽/鸭舌帽 | 常规 | 可印LOGO | 元/顶 | 30 | 详见响应文件 |
67 | 辅料类 | 小音箱 | 充电式 | 先科广场舞户外蓝牙音箱,可以自由拖拉,小音箱含无线话筒2个,12吋 | 元/个 | 500 | 详见响应文件 |
68 | 辅料类 | 手摇国旗 | 宽14cm*高21cm | 100面/包,绸布,含塑料杆(普通购买) | 元/包 | 100 | 详见响应文件 |
69 | 辅料类 | 金蛋 | 20cm | 45个/箱,陶瓷磨具石膏粉,镀金箔漆,含锤子 | 元/箱 | 240 | 详见响应文件 |
70 | 辅料类 | 金蛋桌 | 3*2米 | 镀锌方管龙骨支架、3层木质金蛋台,密度板雕刻造型背板,车贴写真饰面 | 元/个 | 4500 | 详见响应文件 |
71 | 辅料类 | 手持礼花/礼炮 | 长80cm,60支/箱 | 彩纸+亮片 | 元/箱 | 600 | 详见响应文件 |
72 | 辅料类 | 鸿运锣 | 60厘米 | 60厘米铜锣+1.5m*1m不锈钢烤漆铜锣架+锣锤 | 元/套 | 1700 | 详见响应文件 |
73 | 辅料类 | 销控贴 | 户外不干胶,整张尺寸 A3, 直径:3-8CM | 圆形/方形,涵盖裁剪 | 元/张 | 25 | 详见响应文件 |
74 | 辅料类 | 资料过塑 | A4大小 | 资料打印过塑 | 元/张 | 2 | 详见响应文件 |
75 | 辅料类 | 工牌 | 长7cm高2cm | 定制不锈钢金属拉丝玫瑰金材质,激光雕刻/丝印文字,含别针/磁吸 | 元/个 | 20 | 详见响应文件 |
76 | 辅料类 | 印章 | 常规 | 名字加电话号码的印章 | 元/个 | 30 | 详见响应文件 |
77 | 辅料类 | 吊旗 | 售场内吊旗 | 0.9*0.6米高写真正反面裱5个厚PVC板含安装 | 元/块 | 100 | 详见响应文件 |
78 | 辅料类 | 地贴 | 售场内地贴 | 车贴裱斜纹膜 | 元/㎡ | 50 | 详见响应文件 |
本项目收费方式为:固定单价模式,工程量据实结算(如工程量增加,据实结算总价超过上限值,最终结算按上限值结算) |
四、评审专家名单(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组)
肖琳、苏俭、肖园(业主评委)
五、其他
排序 | 供应商名称 | 中标(入围)金额(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 无效响应的原因 | 是否中标候选人 |
1 | 长沙众森广告有限 公司 | 883615.00 | 92.47 | 符合 | 符合 | / | 是 |
2 | 长沙永基文化传播有限公司 | 900000.00 | 88.16 | 符合 | 符合 | / | 是 |
3 | 湖南广鸿达广告传媒有限公司 | 935815.00 | 71.99 | 符合 | 符合 | / | 是 |
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第2个工作日止)起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
采 购 人:长沙市麓顺房地产有限公司
联 系 人:肖女士
电 话:0731-89729762
地 址:湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道看云路465号嘉顺苑小区商业3栋
代理机构:湖南信元工程项目管理有限公司
联 系 人:杨先生、李女士
电 话:0731-84430086
地 址:长沙雨花区湘府东路二段108号水岸天际新寓1栋915-923室